| 0 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 272400 | 7043 | akk | 247600 | 12815 | Юань |
| 1 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 289300 | 7047 | akk | 263000 | 13615 | Юань |
| 2 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 311400 | 7045 | akk | 283100 | 14655 | Юань |
| 3 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 323300 | 7055 | akk | 293900 | 15215 | Юань |
| 4 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 328500 | 7049 | akk | 298600 | 15455 | Юань |
| 5 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 333400 | 7044 | akk | 303100 | 15690 | Юань |
| 6 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 350500 | 7048 | akk | 318600 | 16490 | Юань |
| 7 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 362500 | 7057 | akk | 329500 | 17055 | Юань |
| 8 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 365200 | 7046 | akk | 332000 | 17185 | Юань |
| 9 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 373100 | 7060 | akk | 339200 | 17555 | Юань |
| 10 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 382300 | 7050 | akk | 347500 | 17985 | Юань |
| 11 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 384500 | 7056 | akk | 349500 | 18090 | Юань |
| 12 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 390100 | 7063 | akk | 354600 | 18355 | Юань |
| 13 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 395100 | 7059 | akk | 359200 | 18590 | Юань |
| 14 | 3000W + single fork (belt) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 410500 | 7051 | akk | 373200 | 19315 | Юань |
| 15 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 412100 | 7062 | akk | 374600 | 19390 | Юань |
| 16 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 416200 | 7058 | akk | 378400 | 19585 | Юань |
| 17 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 424100 | 7069 | akk | 385500 | 19955 | Юань |
| 18 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 426800 | 7061 | akk | 388000 | 20085 | Юань |
| 19 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 436800 | 7072 | akk | 397100 | 20555 | Юань |
| 20 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 443900 | 7064 | akk | 403500 | 20885 | Юань |
| 21 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 446100 | 7068 | akk | 405500 | 20990 | Юань |
| 22 | 3000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 449600 | 7053 | akk | 408700 | 21155 | Юань |
| 23 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 453900 | 7075 | akk | 412600 | 21355 | Юань |
| 24 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 458800 | 7071 | akk | 417100 | 21590 | Юань |
| 25 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 471600 | 7052 | akk | 428700 | 22190 | Юань |
| 26 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 475900 | 7074 | akk | 432600 | 22390 | Юань |
| 27 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 477800 | 7070 | akk | 434400 | 22485 | Юань |
| 28 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 487900 | 7078 | akk | 443500 | 22955 | Юань |
| 29 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 490600 | 7073 | akk | 446000 | 23085 | Юань |
| 30 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 503400 | 7054 | akk | 457600 | 23685 | Юань |
| 31 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 507700 | 7076 | akk | 461500 | 23885 | Юань |
| 32 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 509900 | 7077 | akk | 463500 | 23990 | Юань |
| 33 | 5000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 511200 | 7066 | akk | 464700 | 24055 | Юань |
| 34 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 533200 | 7065 | akk | 484700 | 25090 | Юань |
| 35 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 541600 | 7079 | akk | 492400 | 25485 | Юань |
| 36 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 565000 | 7067 | akk | 513600 | 26585 | Юань |
| 37 | 8000W + steel rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 926200 | 7080 | akk | 842000 | 43580 | Юань |
| 38 | 8000W + aluminium rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 943100 | 7081 | akk | 857400 | 44380 | Юань |
| 39 | 8000W + aluminium single fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 977100 | 7082 | akk | 888300 | 45980 | Юань |
Description
1) Central motor in the pendulum - allows you to save space in the case under the battery
2) Chain drive with a fixed distance to the wheel - allows you to service the chain much less often
3) Wide pendulum - allows you to equip the bike with a very wide wheel
4) 3990w engine and 600A controller
accelerate the bike to 100 in 7 seconds and reach a maximum speed of 135 km/h!
5) 76v batteries will help you drive even more and even further!
Payment
Delivery